$	=======================================================================================================================================================================================
$	F0	   |	F1	F2	F3	F4	F5	F6	  |	R1	R2	R3	   | TSP |   Supported   | Inconsistency | Solution
$	=======================================================================================================================================================================================
#	280.965	   |	99.714	1	12.538	4.319	5.127	0.03	  |	99.714	94.075	87.176	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 7 10 3 11 12 0 2 8 9 1 6 0 4 13 14 5 0 ]
#	283.063	   |	-	-	10.44	3.573	4.266	0.025	  |	99.714	94.075	89.274	   |     |        $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 12 0 2 8 9 1 6 0 4 14 13 5 0 ]
#	284.244	   |	-	-	9.258	3.31	3.809	0.022	  |	99.714	94.075	90.456	   |  *  |          $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 8 9 1 6 0 5 14 13 4 12 0 ]
#	285.434	   |	-	-	8.068	3.046	3.38	0.019	  |	99.714	94.075	91.645	   |     |          $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 12 0 2 8 9 1 6 0 4 5 14 13 0 ]
#	286.083	   |	-	-	7.42	2.902	3.163	0.017	  |	99.714	94.075	92.294	   |     |          $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 12 0 2 8 9 1 6 0 4 5 13 14 0 ]
#	286.343	   |	-	-	7.16	2.844	3.08	0.017	  |	99.714	94.075	92.554	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 8 9 1 6 0 5 13 14 4 12 0 ]
#	288.714	   |	-	-	5.638	2.317	2.482	0.013	  |	99.714	94.925	94.075	   |     |      $   $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 12 4 5 14 13 0 2 8 9 1 6 0 ]
#	289.362	   |	-	-	-	2.173	2.385	0.013	  |	99.714	95.573	94.075	   |     |               |        x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 12 4 5 13 14 0 2 8 9 1 6 0 ]
#	289.736	   |	-	-	-	2.09	2.345	0.013	  |	99.714	95.947	94.075	   |     |               |        x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 4 12 13 14 5 0 2 8 9 1 6 0 ]
#	290.984	   |	-	-	-	1.946	2.306	0.013	  |	99.714	97.195	94.075	   |     |               |        x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 4 12 14 13 5 0 2 8 9 1 6 0 ]
#	291.025	   |	-	-	-	-	-	0.013	  |	99.714	97.236	94.075	   |     |               |            x  | [ 0 7 10 3 11 0 4 12 5 14 13 0 2 8 9 1 6 0 ]
#	291.673	   |	-	-	-	-	-	0.013	  |	99.714	97.884	94.075	   |     |               |            x  | [ 0 7 10 3 11 0 4 12 5 13 14 0 2 8 9 1 6 0 ]
#	292.069	   |	-	-	4.789	1.621	1.956	0.011	  |	99.714	97.43	94.925	   |     |               |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 9 8 1 6 0 12 4 5 14 13 0 ]
#	292.717	   |	-	-	4.14	1.427	1.693	0.009	  |	99.714	97.43	95.573	   |     |               |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 9 8 1 6 0 12 4 5 13 14 0 ]
#	293.091	   |	-	-	3.767	1.344	1.549	0.009	  |	99.714	97.43	95.947	   |     |               |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 9 8 1 6 0 4 12 13 14 5 0 ]
#	294.339	   |	-	-	2.519	1.067	1.136	0.006	  |	99.714	97.43	97.195	   |     |               |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 9 8 1 6 0 4 12 14 13 5 0 ]
#	294.38	   |	-	-	2.478	1.058	1.125	0.006	  |	99.714	97.43	97.236	   |     |      $   $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 9 8 1 6 0 4 12 5 14 13 0 ]
#	295.028	   |	-	-	2.283	0.914	0.987	0.005	  |	99.714	97.884	97.43	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 4 12 5 13 14 0 2 9 8 1 6 0 ]
#	296.563	   |	-	-	1.829	0.647	0.751	0.004	  |	99.714	98.966	97.884	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 10 3 11 0 2 1 8 9 6 0 4 12 5 13 14 0 ]
#	308.341	   |	-	-	1.507	0.576	0.635	0.003	  |	103.645	102.557	102.138	   |     |               |      x x x x  | [ 0 4 3 10 7 0 1 9 8 2 6 0 5 14 13 12 11 0 ]
#	308.973	   |	-	-	1.087	0.436	0.471	0.002	  |	103.645	102.77	102.557	   |     |               |      x x x x  | [ 0 4 3 10 7 0 5 13 14 11 12 0 1 9 8 2 6 0 ]
#	309.509	   |	-	-	-	0.408	0.454	0.002	  |	103.645	103.307	102.557	   |     |               |        x x x  | [ 0 4 3 10 7 0 12 11 5 14 13 0 1 9 8 2 6 0 ]
#	309.589	   |	-	-	-	-	-	0.002	  |	103.645	103.386	102.557	   |     |               |            x  | [ 0 4 3 10 7 0 5 13 14 12 11 0 1 9 8 2 6 0 ]
#	309.63	   |	-	-	-	-	-	0.002	  |	103.645	103.427	102.557	   |     |               |            x  | [ 0 4 3 10 7 0 11 12 5 14 13 0 1 9 8 2 6 0 ]
#	311.555	   |	-	-	1.056	-	-	0.002	  |	104.483	103.645	103.427	   |     |               |      x     x  | [ 0 6 2 1 9 8 0 4 3 10 7 0 11 12 5 14 13 0 ]
#	312.083	   |	-	-	0.838	0.303	0.346	0.002	  |	104.483	103.955	103.645	   |     |               |      x x x x  | [ 0 6 2 1 9 8 0 12 11 5 13 14 0 4 3 10 7 0 ]
#	312.204	   |	-	-	-	0.282	0.342	0.002	  |	104.483	104.076	103.645	   |     |               |        x x x  | [ 0 6 2 1 9 8 0 11 12 5 13 14 0 4 3 10 7 0 ]
#	312.79	   |	-	-	0.689	0.251	0.285	0.001	  |	104.64	104.2	103.951	   |     |        $ $ $  |      x x x x  | [ 0 5 13 14 4 11 0 1 9 8 2 12 0 3 10 7 6 0 ]
#	316.161	   |	-	-	0.57	0.233	0.25	0.001	  |	105.608	105.515	105.038	   |     |               |      x x x x  | [ 0 4 11 3 10 7 0 8 9 6 12 0 1 2 5 13 14 0 ]
#	317.052	   |	-	-	0.381	0.152	0.165	0.001	  |	105.913	105.608	105.531	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 8 9 2 6 0 4 11 3 10 7 0 5 12 14 13 0 ]
#	323.068	   |	-	-	0.132	0.054	0.058	0.0	  |	107.77	107.66	107.638	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 3 10 7 12 0 11 4 5 13 14 0 6 2 1 8 9 0 ]
#	345.426	   |	-	-	0.047	0.021	0.022	0.0	  |	115.173	115.127	115.126	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 2 8 1 9 6 0 5 13 14 7 0 10 3 12 4 11 0 ]
#	357.618	   |	-	-	0.041	0.014	0.017	0.0	  |	119.227	119.205	119.186	   |     |        $ $    |      x x x x  | [ 0 8 9 2 4 12 0 7 3 10 11 0 1 6 13 14 5 0 ]
#	372.94	   |	-	-	0.028	0.009	0.011	0.0	  |	124.327	124.314	124.299	   |     |        $      |      x x x x  | [ 0 1 9 8 13 14 0 5 12 2 6 11 0 4 3 7 10 0 ]
#	373.182	   |	-	-	0.025	-	0.011	0.0	  |	124.409	124.389	124.385	   |     |      $   $ $  |      x   x x  | [ 0 2 8 5 14 13 0 6 3 10 7 0 9 1 12 4 11 0 ]
#	401.656	   |	-	-	-	-	-	0.0	  |	133.903	133.878	133.876	   |     |               |            x  | [ 0 4 12 5 10 6 0 3 11 14 13 0 2 1 7 9 8 0 ]
#	403.481	   |	-	-	0.009	0.003	0.004	0.0	  |	134.498	134.493	134.489	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 9 7 6 11 0 4 13 14 8 0 3 10 12 2 5 0 ]
#	439.322	   |	-	-	0.002	0.001	0.001	0.0	  |	146.442	146.441	146.439	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 9 2 14 13 0 4 3 1 6 5 0 8 12 10 11 0 ]
#	460.729	   |	-	-	0.001	0.0	0.0	0.0	  |	153.577	153.576	153.576	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 7 3 4 13 0 5 10 6 9 8 0 11 14 1 2 12 0 ]
$	=======================================================================================================================================================================================
&	Nb Total   |	1	1	29	32	33	39	  |	
&	Nb TSP-opt |	1	1	2	2	2	2	  |	
&	Nb Supprtd |	1	1	13	14	19	18	  |	
&	Nb Incons. |	0	0	28	31	32	38	  |	
$	=======================================================================================================================================================================================
&	Overlap F1 |	 	1	1	1	1	1	  |	
&	Overlap F2 |	 	 	1	1	1	1	  |	
&	Overlap F3 |	 	 	 	27	28	29	  |	
&	Overlap F4 |	 	 	 	 	32	32	  |	
&	Overlap F5 |	 	 	 	 	 	33	  |	
$	=======================================================================================================================================================================================
